Les délibérations du SMVVA
PROCHAINS COMITES SYNDICAUX 18H30 au SMVVA | |
9 décembre 2025 | |
STATUTS DU SYNDICAT | |
Date comité | N° délibération | Titre |
07/10/2025 | 2025 43 | Création emplois non permanents suite à un accroissement temporaire d’activité 1 fichier·s 503.87 KB
|
2025 42 | ||
2025 41 | ||
2025 40 | ||
2025 39 | ||
2025 38 | ||
2025 37 | ||
2025 36 | Présentation rapport d’exécution du délégataire de service public SUEZ 2024 1 fichier·s 392.83 KB
|
Date comité | N° délibération | Titre |
10/06/2025 | 2025 35 | |
2025 34 | ||
2025 33 | ||
2025 32 | ||
2025 31 | ||
2025 30 | Delib 2025 _ 30 Fonds vert_W restauration morphologique Veyre Monton 1 fichier·s 776.30 KB
| |
2025 29 | Delib 2025 _ 29 Acquisition parcelle Aydat ZX0193- Marais de Verneuge 1 fichier·s 28.00 KB
| |
2025 28 | ||
2025 27 | ||
2025 26 | ||
2025 25 | ||
2025 24 | ||
2025 23 | ||
2025 22 | Delib 2025 _ 22 Autorisation signature du marché de MOE de la STEP des MDV 1 fichier·s 399.43 KB
| |
2025 21 | Delib 2025 _ 21 Participation à la protection sociale complémentaire 1 fichier·s 895.80 KB
| |
2025 20 | ||
2025 19 | ||
2025 18 |
Date comité | N° délibération | Titre |
18/03/2025 | 2025 17 | Delib 2025 _ 17 Acquisition parcelle Aydat ZX0193- Marais de Verneuge 1 fichier·s 2.41 MB
|
2025 16 | ||
2025 15 | Delib 2025 _ 15 Bilan annuel du système d’assainissement – Vic Le Comte 1 fichier·s 327.43 KB
| |
2025 14 | Delib 2025 _ 14 Contribution de Massif du Sancy à la compétence GEMAPI 2025 1 fichier·s 471.65 KB
| |
2025 13 | ||
2025 12 | ||
2025 11 | ||
2025 10 | ||
2025 09 | Delib 2025 _ 9 Approbation du CA et affectation du résultat du budget GEMAPI 2024 1 fichier·s 628.89 KB
| |
2025 08 | ||
2025 07 | Delib 2025 _ 7 Approbation du CA et affectation du résultat ASST 2024 1 fichier·s 618.39 KB
|
Date comité | N° délibération | Titre |
18/02/2025 | 2025 06 | |
2025 05 | Delib 2025 _ 5 CT5R Autorisation dépôt dossier reglementaire - ZH Moulin du Boeuf 1 fichier·s 436.08 KB
| |
2025 04 | ||
2025 03 | ||
2025 02 | ||
2025 01 |
Date comité | N° délibération | Titre |
10/12/2024 | 2024 41 | |
2024 40 | ||
2024 39 | ||
2024 38 | ||
2024 37 | ||
2024 36 | ||
2024 35 |
Date comité | N° délibération | Titre |
08/10/2024 | 2024 34 | |
2024 33 | ||
2024 32 | ||
2024 31 | ||
2024 30 | ||
2024 29 | ||
2024 28 |
Date comité | N° délibération | Titre |
11/06/2024 | 2024 27 | |
2024 26 | ||
2024 25 | ||
2024 24 | ||
2024 23 | ||
2024 22 | Travaux en groupement de commandes rue Hésus et rue Roscot à Veyre-Monton 1 fichier·s 456.40 KB
| |
2024 21 | ||
2024 20 | ||
2024 19 |
Date comité | N° délibération | Titre |
19/03/2024 | 2024 18 | |
2024 17 | ||
2024 16 | MOE et travaux en groupement de commande rue Champ grand - Chadrat - St Saturnin 1 fichier·s 486.25 KB
| |
2024 15 | ||
2024 14 | Contribution de Mond’Arverne Communauté à la compétence GEMAPI 2024 1 fichier·s 452.65 KB
| |
2024 13 | ||
2024 12 | ||
2024 11 | ||
2024 10 | Approbation du CA et affectation du résultat du budget GEMAPI 2023 1 fichier·s 583.02 KB
| |
2024 09 | ||
2024 08 |
Date comité | N° délibération | Titre |
20/02/2024 | 2024 07 | Animation de la démarche de MAEC et réalisation de diagnostics d’exploitation 1 fichier·s 492.62 KB
|
2024 06 | ||
2025 05 | ||
2024 04 | Validation du BASA de l’agglomération d’assainissement de Vic Le Comte 1 fichier·s 322.62 KB
| |
2024 03 | ||
2024 02 | ||
2024 01 |
Date comité | N° délibération | Titre |
12/12/2023 | 2023 51 | |
2023 50 | ||
2023 49 | ||
2023 48 | ||
2023 47 | ||
2023 46 | ||
2023 45 | ||
2023 44 | ||
2023 43 | ||
2023 42 | ||
2023 41 |
Date comité | N° délibération | Titre |
10/10/2023 | 2023 40 | |
2023 39 | ||
2023 38 | ||
2023 37 | ||
2023 36 | ||
2023 35 | ||
2023 34 | ||
2023 33 | ||
2023 32 | ||
2023 31 |
Date comité | N° délibération | Titre |
13/06/2023 | 2023 30 | |
2023 29 | ||
2023 28 | Réactualisation du schéma directeur d’assainissement de Veyre-Monton 1 fichier·s 427.96 KB
| |
2023 27 | ||
2023 26 | Avenant 2 au contrat de délégation de service public d’assainissement 1 fichier·s 964.27 KB
| |
2023 25 | ||
2023 24 | ||
2023 23 | ||
2023 22 | ||
2023 21 |
Date comité | N° délibération | Titre |
21/03/2023 | 2023 20 | |
2023 19 | ||
2023 18 | ||
2023 17 | ||
2023 16 | ||
2023 15 | ||
2023 14 | ||
2023 13 | ||
2023 12 | ||
2023 11 | ||
2023 10 | Approbation du CA et affectation du résultat du budget Assainissement 2022 1 fichier·s 573.79 KB
|
Date comité | N° délibération | Titre |
21/02/2023 | 2023 09 | |
2023 08 | Rétrocession à un particulier d’un tronçon de réseau d’assainissement à Aydat 1 fichier·s 434.27 KB
| |
2023 07 | Création d’un réseau de collecte d’assainissement à Ponteix - DSIL 1 fichier·s 425.21 KB
| |
2023 06 | Création d’un réseau de collecte d’assainissement à Ponteix - DETR 1 fichier·s 432.15 KB
| |
2023 05 | ||
2023 04 | ||
2023 03 | ||
2023 02 | ||
2023 01 |
Date comité | N° délibération | Titre |
13/12/2022 | 2022 51 | |
2022 50 | ||
2022 49 | ||
2022 48 | ||
2022 47 | ||
2022 46 | ||
2022 45 |
Date comité | N° délibération | Titre |
04/10/2022 | 2022 44 | |
2022 43 | ||
2022 42 | ||
2022 41 | Delib 2022 _ 41 Restructuration réseau collecte assainissement Ponteix 1 fichier·s 416.83 KB
| |
2022 40 | Delib 2022 _ 40 Restructuration du réseau assainissement - Tallende 1 fichier·s 466.99 KB
| |
2022 39 | ||
2022 38 | ||
2022 37 | ||
2022 36 | Delib 2022 _ 36 Rapport exécution délégataire service public SUEZ et RPQS 2021 1 fichier·s 393.80 KB
|
Date comité | N° délibération | Titre |
28/06/2022 | 2022 35 | |
2022 34 | ||
2022 33 | ||
2022 32 | ||
2022 31 | Travaux de restructuration réseau de transfert assainissement – Ponteix 1 fichier·s 448.39 KB
| |
2022 30 | ||
2022 29 | ||
2022 28 | ||
2022 27 | ||
2022 26 | ||
2022 25 | ||
2022 24 |
Date comité | N° délibération | Titre |
10/05/2022 | 2022 23 | |
2022 22 | ||
2022 21 | ||
2022 20 | ||
2022 19 |
Date comité | N° délibération | Titre |
29/03/2022 | 2022 18 | |
2022 17 | ||
2022 16 | ||
2022 15 | ||
2022 14 | ||
2022 13 | ||
2022 12 | ||
2022 11 | ||
2022 10 | ||
2022 09 | ||
2022 08 | ||
2022 07 | Approbation du CA et affectation du résultat du budget Assainissement 2021 1 fichier·s 52.05 KB
|
Date comité | N° délibération | Titre |
08/02/2022 | 2022 06 | |
2022 05 | ||
2022 04 | ||
2022 03 | ||
2022 02 | ||
2022 01 |